Description
Характеристики:
Характеристики
| Паз шины, мм | 1.3, |
|---|---|
| Шаг цепи, дюйм | 38, |
| Длина шины, см | 35, |
| Количество звеньев, шт | 52, |
| Модель инструмента | EA4301F, AE3051F, EA3202S3502S, US3551A3541A, UC3530A, DCS34, DCS4610, DCS3410, DCS3500. |
Характеристики:ХарактеристикиПаз шины, мм1.3,Шаг цепи, дюйм38,Длина шины, см35,Количество звеньев, шт52,Модель инструментаEA4301F, AE3051F, EA3202S3502S, US3551A3541A, UC3530A, DCS34, DCS4610, DCS3410, DCS3500.
55,00 Br
Характеристики:
| Паз шины, мм | 1.3, |
|---|---|
| Шаг цепи, дюйм | 38, |
| Длина шины, см | 35, |
| Количество звеньев, шт | 52, |
| Модель инструмента | EA4301F, AE3051F, EA3202S3502S, US3551A3541A, UC3530A, DCS34, DCS4610, DCS3410, DCS3500. |
| Производитель | 2735 |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.