Description
Характеристики:
Характеристики
| Паз шины, мм | 1.3, |
|---|---|
| Шаг цепи, дюйм | 38, |
| Длина шины, см | 40, |
| Количество звеньев, шт | 56, |
| Модель инструмента | UC4030A4031A4051A, DCS34, DCS4610, DCS3500, DCS4300, EA3202S3502S, EA3501F, EA4301F. |
Характеристики:ХарактеристикиПаз шины, мм1.3,Шаг цепи, дюйм38,Длина шины, см40,Количество звеньев, шт56,Модель инструментаUC4030A4031A4051A, DCS34, DCS4610, DCS3500, DCS4300, EA3202S3502S, EA3501F, EA4301F.
60,32 Br
Характеристики:
| Паз шины, мм | 1.3, |
|---|---|
| Шаг цепи, дюйм | 38, |
| Длина шины, см | 40, |
| Количество звеньев, шт | 56, |
| Модель инструмента | UC4030A4031A4051A, DCS34, DCS4610, DCS3500, DCS4300, EA3202S3502S, EA3501F, EA4301F. |
| Производитель | 2735 |
|---|


Reviews
There are no reviews yet.