Description
Характеристики:
Комплектация:
Трещотка 14,
Переходник (держатель для бит) 14х14(HEX),
Удлинитель 14 50 мм,
Удлинитель 14 100 мм,
Кардан 14,
Вороток-отвертка 14 150 мм,
Вороток 14 с плавающей головкой 115 мм,
Гибкий удлинитель 14,
Трещотка 38,
Переходник (держатель для бит) 38х516(HEX),
Удлинитель 38 150 мм,
Кардан 14,
Трещотка 12,
Переходник (держатель для бит) 12х516(HEX),
Переходник 38(F)х12(М) с отверстием,
Удлинитель 12 125 мм,
Удлинитель 12 250 мм,
Кардан 12,
Кейс
Характеристики
| Назначение | многофункциональный набор предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля, |
|---|---|
| Материал | рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, устойчивы к коррозии, |
| Финишная обработка головок | сатинированиезеркальная полировка, |
| Профиль головок | шестигранный, |
| Трещоточный механизм | 72 зуба, |
| Форма трещотки | с изгибом, |
| Кейс | из прочного противоударного пластика, с металлическими замками |
| Головка торцевая 14 | E4, E5, E6, E7, E8, |
| Головка торцевая глубокая 14 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, |
| Головка с насадкой HEX 14 | H3, H4, H5, H6, |
| Головка с насадкой TORX 14 | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, |
| Головка с насадкой TAMPER TORX 14 | TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, |
| Головка с насадкой SL 14 | SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, |
| Головка с насадкой PH 14 | PH0, PH1, PH2, |
| Головка с насадкой PZ 14 | PZ0, PZ1, PZ2, |
| Головка торцевая 38 | E10, E11, E12, E14, E16, E18, |
| Головка торцевая глубокая 38 | 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, |
| Свечная головка 38 | 18 мм, |
| Головка торцевая 12 | E20, E24, |
| Головка торцевая глубокая 12 | 16, 17, 18, 19, 22 мм, |
| Свечная головка 12 | 16, 21 мм, |
| Насадка 14 HEX | H3, H4, H5, H6, |
| Насадка 14 TORX | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, |
| Насадка 14 TAMPERTORX | TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, |
| Насадка 14 SL | SL4, SL5.5, SL6.5 SL7, |
| Насадка 14 PH | PH0, PH1, PH2, |
| Насадка 14 PZ | PH0, PZ1, PZ2, |
| Насадка 516 HEX | H7, H8, H10, H12, H14, |
| Насадка 516 TORX | T40, T45, T50, T55, T60, T70, |
| Насадка 516 TAMPERTORX | TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70, |
| Насадка 516 SL | SL8, SL10, SL12, |
| Насадка 516 PH | PH3, PH4, |
| Насадка 516 PZ | PZ3, PZ4, |
| Ключ шестигранный Г-обр. | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм, |



Reviews
There are no reviews yet.