Description
Характеристики:
Комплектация:
Трещотка 1/4,
Переходник (держатель для бит) 1/4х1/4(HEX),
Удлинитель 1/4 50 мм,
Удлинитель 1/4 100 мм,
Кардан 1/4,
Вороток-отвертка 1/4 150 мм,
Вороток 1/4 с плавающей головкой 115 мм,
Трещотка 3/8,
Переходник (держатель для бит) 3/8х5/16(HEX),
Удлинитель 3/8 150 мм,
Кардан 3/8,
Трещотка 1/2,
Переходник (держатель для бит) 1/2х5/16(HEX),
Переходник 3/8(F)х1/2(М) с отверстием,
Удлинитель 1/2 125 мм,
Удлинитель 1/2 250 мм,
Кардан 1/2,
Кейс
Характеристики
| Назначение | многофункциональный набор предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля, |
|---|---|
| Материал | рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, устойчивы к коррозии, ударные головки 12 17,19,21 мм изготовлены из хромомолибденовой стали, |
| Финишная обработка головок | сатинирование, |
| Профиль головок | шестигранный, |
| Трещоточный механизм | 45 зубьев, |
| Кейс | из прочного противоударного пластика, с металлическими замками |
| Головка торцевая 1/4 | E4, E5, E6, E7, E8, |
| Головка торцевая глубокая 1/4 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, |
| Головка с насадкой HEX 1/4 | H3, H4, H5, H6, |
| Головка с насадкой TORX 1/4 | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, |
| Головка с насадкой TAMPER TORX 1/4 | TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, |
| Головка с насадкой SL 1/4 | SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, |
| Головка с насадкой PH 1/4 | PH0, PH1, PH2, |
| Головка с насадкой PZ 1/4 | PZ0, PZ1, PZ2, |
| Головка торцевая 3/8 | E10, E11, E12, E14, E16, E18, |
| Головка торцевая глубокая 3/8 | 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, |
| Свечная головка 3/8 | 18 мм, |
| Головка торцевая 1/2 | E20, E24, |
| Головка торцевая ударная 1/2 | 17, 19, 21 |
| Головка торцевая глубокая 1/2 | 16, 17, 18, 19, 22 мм, |
| Свечная головка 1/2 | 16, 21 мм, |
| Насадка 1/4 SQ | SQ1, SQ2, SQ3, |
| Насадка 1/4 TORX | T10, T15, T20, T25, T27, T30, |
| Насадка 1/4 SL | 6-8, 8-10(x2), 10-12, |
| Насадка 1/4 PH | PH0, PH1, PH2, PH3, |
| Насадка 1/4 PZ | PZ1, PZ2, PZ3, |
| Насадка 5/16 HEX | H7, H8, H10, H12, H14, |
| Насадка 5/16 TORX | T40, T45, T50, T55, T60, T70, |
| Насадка 5/16 TAMPER TORX | TT40, TT45, TT50, TT55, TT60, TT70, |
| Насадка 5/16 SL | SL8, SL10, SL12, |
| Насадка 5/16 PH | PH3, PH4, |
| Насадка 5/16 PZ | PZ3, PZ4, |
| Ключ шестигранный Г-обр. | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм, |




Reviews
There are no reviews yet.