Description
Аккумуляторный пылесос Makita XGT BL 2×40В, 3.2 м3/мин, 230 мбар, 8 л ,сух./влаж, L-класс, XPT VC001GLZ дополнительные характеристики:
Большая емкость бака 8 л обеспечивает непрерывную уборку.
Переменная регулировка мощности всасывания обеспечивает широкий спектр применений от до уборки.
Подходит для влажной и сухой уборки.
Водонепроницаемость уровня IPX4.
Совместим с бумажным мешком для пыли.
Совместим с текущим адаптером Makpac, аккумулятор можно снять/установить даже при подключенном адаптере.
Макс. герметичность всасывания – 23 кПа.
Вибрация – 2,5 м/сек2.
Характеристики:
Характеристики
| Тип фильтра | ткань. |
|---|---|
| Тип пылесоса | классический, |
| Тип питания | аккумулятор, |
| Мощность всасывания | 265 Вт, |
| Регулировка силы всасывания | есть, |
| Вертикальный | нет, |
| Тип пылесборника | контейнер (бак), |
| Модель пылесоса | XGT BL, |
| Водный фильтр | нет, |
| Объем бака | 8 л, |
| Фильтры тонкой очистки | есть, |
| Труба для всасывания | составная, |
| Материал трубы | металл, |
| Количество насадок в комплекте | 7, |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет, |
| Тип аккумулятора | Li-lon, |
| Щетка с подсветкой | нет, |
| Моющий | нет, |
| Возможность влажной уборки | есть, |
| Ранцевый | нет, |
| Класс пыли | L, |
| Диаметр всасывающего шланга | 38 мм, |
| Длина всасывающего шланга | 2.5 м, |
| Напряжение | 40 В, |
| Расход воздуха | 53.3 л/с, |
| Разрежение | 230 мбар, |
| Уровень шума | 70 дБ, |
| Автоматическое сматывание кабеля | нет, |
| Защита от перегрева | да, |
| Основной цвет | белый/бирюзовый. |








Reviews
There are no reviews yet.