Description
Особенности:
Шуруповерт DF347DWLE имеет усиленную защиту от проникновения влаги и пыли,
Быстрозажимной патрон,
Отдельный переключатель режимов на корпусе,
Широкий диапазон моментов затягивания и применения,
Реверс позволяет с легкостью производить выкручивание крепежа и высвобождение застрявшего сверла,
Высокая мощность и производительность,
Отличная эргономика и балансировка по развесовке.
Характеристики:
Комплектация:
Зарядное устройство (1 шт.),
Аккумулятор (2 шт.),
Бита (1 шт.),
Чемодан (1 шт.).
Характеристики
| Емкость аккумулятора | 1,5 Ач, |
|---|---|
| Напряжение питания инструмента | 14,4 В, |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор G-серии, |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора, |
| Крутящий момент жесткий | 30 Нм, |
| Крутящий момент мягкий | 15 Нм, |
| Обороты на холостом ходу | 0 – 400 обмин, |
| Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 – 1400 обмин, |
| Макс. диам. сверления в дереве | 25 мм, |
| Макс. диам. сверления в металле | 10 мм, |
| Электронная регулировка оборотов | есть, |
| Реверс | есть, |
| Двухскоростной редуктор | есть, |
| Тормоз двигателя | есть, |
| Длина | 198 мм, |
| Ширина | 83 мм, |
| Высота | 235 мм, |
| Вес | 1,4 кг. |








Reviews
There are no reviews yet.